Reageer op dit reisverslag
Je kunt nu ook Smileys gebruiken. Via de toolbar, toetsenbord of door eerst : te typen en dan een woord bijvoorbeeld :smiley
Wij zijn een reislustig stel dat sinds onze relatie in 1995 begon, al vele mooie plaatsen hebben bezocht. Voordat we een reis plannen lezen we zelf ook veel reisverslagen van anderen om ideeën op te doen. Hopelijk zijn er door onze verhalen ook mensen die op leuke, interessante en mooie plaatsen komen.
Actief sinds | 11 April 2016 |
---|---|
Verslag gelezen: | |
Totaal aantal bezoekers | 192401 |
29 Mei 2024 - 29 Mei 2024
Een korte vakantie naar Sachsen, Duitsland22 December 2023 - 28 December 2023
Athene, Griekenland01 September 2023 - 10 September 2023
Achterhoek, Friesland, Drenthe10 Juni 2023 - 01 Juli 2023
2023, Duitsland24 Juni 2022 - 23 Juli 2022
2022, Italië17 September 2021 - 03 Oktober 2021
2021, Frankrijk, naar de Champagne18 Juni 2021 - 03 Juli 2021
2021, Nederland26 December 2020 - 02 Januari 2021
2020, Ameland13 Juni 2020 - 03 Juli 2020
2020, Nederland20 September 2019 - 23 September 2019
2019, Een lang weekend naar Kent26 Juli 2019 - 29 Juli 2019
2019,Frankrijk; een weekend in de wolken14 Juni 2019 - 05 Juli 2019
2019, Kroatië + Bosnië - Herzegovina11 Mei 2019 - 18 Mei 2019
2019, Azoren12 Oktober 2018 - 15 Oktober 2018
2018, Dublin; Ierland09 Juni 2018 - 04 Juli 2018
2018, IJsland16 Februari 2018 - 21 Februari 2018
2018. Rovaniemi; Finland26 December 2017 - 31 December 2017
2017, Bad Kreuznach; Duitsland, Rijnland-Palts10 Juni 2017 - 02 Juli 2017
2017, Frankrijk12 September 2010 - 19 November 2016
2010, Mallorca29 September 2016 - 22 Oktober 2016
2016, Afrika13 Februari 2016 - 20 Februari 2016
2016, Kaap-Verdië27 Juni 2015 - 16 Juli 2015
2015, Wales27 Februari 2015 - 01 Februari 2015
2015, Brussel21 Juni 2014 - 11 Juni 2014
2014, Hongarije22 Juni 2013 - 11 Juli 2013
2013, Polen29 November 2012 - 06 December 2012
2012, Egypte09 Juni 2012 - 05 Juli 2012
2012, Iberisch Schiereiland17 Mei 2012 - 20 Mei 2012
2012, Engeland17 September 2011 - 08 Oktober 2011
2011, Canada24 Juli 2010 - 08 Augustus 2010
2010, Zwitserland12 Juni 2010 - 19 Juni 2010
2010, Wenen13 Juni 2009 - 05 Juli 2009
2009, Lapland, Noorwegen en Zweden20 Februari 2009 - 25 Februari 2009
2009, Londen20 December 2008 - 28 December 2008
2008, Berlijn11 Januari 2008 - 16 Augustus 2008
2008, met een luchtballon over Tirol21 Juni 2008 - 10 Juli 2008
2008, Corsica12 Augustus 2007 - 27 Augustus 2007
2007, Normandië02 Juli 2006 - 19 Juli 2006
2006, Kroatië16 Juli 2005 - 06 Augustus 2005
2005, Ierland - Scotland20 Mei 2004 - 23 Mei 2004
Texel, 2000, 2004 en 201801 Augustus 2003 - 18 Augustus 2003
2003, USA Sturgis26 Juli 2002 - 17 Augustus 2002
2002, USA14 Juli 2001 - 03 Augustus 2001
2001, rondje Europa08 Juli 2000 - 27 Juli 2000
2000, Noorwegen28 Januari 2000 - 01 Februari 2000
2000, Praag Tsjechië10 Juli 1999 - 31 Juli 1999
1999, Frankrijk - Spanje09 Augustus 1998 - 25 Augustus 1998
1998, Oostenrijk - Italië09 Augustus 1997 - 25 Augustus 1997
1997, Schotland09 Juli 1996 - 24 Juli 1996
1996, Frankrijk - Spanje - Luxemburg22 December 1995 - 25 December 1995
1995, Parijs met kerst15 Juli 1995 - 25 Juli 1995
1995, Denemarken29 Mei 2024 - 29 Mei 2024
Een korte vakantie naar Sachsen, Duitsland22 December 2023 - 28 December 2023
Athene, Griekenland01 September 2023 - 10 September 2023
Achterhoek, Friesland, Drenthe10 Juni 2023 - 01 Juli 2023
2023, Duitsland24 Juni 2022 - 23 Juli 2022
2022, Italië17 September 2021 - 03 Oktober 2021
2021, Frankrijk, naar de Champagne18 Juni 2021 - 03 Juli 2021
2021, Nederland26 December 2020 - 02 Januari 2021
2020, Ameland13 Juni 2020 - 03 Juli 2020
2020, Nederland20 September 2019 - 23 September 2019
2019, Een lang weekend naar Kent26 Juli 2019 - 29 Juli 2019
2019,Frankrijk; een weekend in de wolken14 Juni 2019 - 05 Juli 2019
2019, Kroatië + Bosnië - Herzegovina11 Mei 2019 - 18 Mei 2019
2019, Azoren12 Oktober 2018 - 15 Oktober 2018
2018, Dublin; Ierland09 Juni 2018 - 04 Juli 2018
2018, IJsland16 Februari 2018 - 21 Februari 2018
2018. Rovaniemi; Finland26 December 2017 - 31 December 2017
2017, Bad Kreuznach; Duitsland, Rijnland-Palts10 Juni 2017 - 02 Juli 2017
2017, Frankrijk12 September 2010 - 19 November 2016
2010, Mallorca29 September 2016 - 22 Oktober 2016
2016, Afrika13 Februari 2016 - 20 Februari 2016
2016, Kaap-Verdië27 Juni 2015 - 16 Juli 2015
2015, Wales27 Februari 2015 - 01 Februari 2015
2015, Brussel21 Juni 2014 - 11 Juni 2014
2014, Hongarije22 Juni 2013 - 11 Juli 2013
2013, Polen29 November 2012 - 06 December 2012
2012, Egypte09 Juni 2012 - 05 Juli 2012
2012, Iberisch Schiereiland17 Mei 2012 - 20 Mei 2012
2012, Engeland17 September 2011 - 08 Oktober 2011
2011, Canada24 Juli 2010 - 08 Augustus 2010
2010, Zwitserland12 Juni 2010 - 19 Juni 2010
2010, Wenen13 Juni 2009 - 05 Juli 2009
2009, Lapland, Noorwegen en Zweden20 Februari 2009 - 25 Februari 2009
2009, Londen20 December 2008 - 28 December 2008
2008, Berlijn11 Januari 2008 - 16 Augustus 2008
2008, met een luchtballon over Tirol21 Juni 2008 - 10 Juli 2008
2008, Corsica12 Augustus 2007 - 27 Augustus 2007
2007, Normandië02 Juli 2006 - 19 Juli 2006
2006, Kroatië16 Juli 2005 - 06 Augustus 2005
2005, Ierland - Scotland20 Mei 2004 - 23 Mei 2004
Texel, 2000, 2004 en 201801 Augustus 2003 - 18 Augustus 2003
2003, USA Sturgis26 Juli 2002 - 17 Augustus 2002
2002, USA14 Juli 2001 - 03 Augustus 2001
2001, rondje Europa08 Juli 2000 - 27 Juli 2000
2000, Noorwegen28 Januari 2000 - 01 Februari 2000
2000, Praag Tsjechië10 Juli 1999 - 31 Juli 1999
1999, Frankrijk - Spanje09 Augustus 1998 - 25 Augustus 1998
1998, Oostenrijk - Italië09 Augustus 1997 - 25 Augustus 1997
1997, Schotland09 Juli 1996 - 24 Juli 1996
1996, Frankrijk - Spanje - Luxemburg22 December 1995 - 25 December 1995
1995, Parijs met kerst15 Juli 1995 - 25 Juli 1995
1995, DenemarkenJe kunt nu ook Smileys gebruiken. Via de toolbar, toetsenbord of door eerst : te typen en dan een woord bijvoorbeeld :smiley
Wij zijn een reislustig stel dat sinds onze relatie in 1995 begon, al vele mooie plaatsen hebben bezocht. Voordat we een reis plannen lezen we zelf ook veel reisverslagen van anderen om ideeën op te doen. Hopelijk zijn er door onze verhalen ook mensen die op leuke, interessante en mooie plaatsen komen.
Actief sinds | 11 April 2016 |
---|---|
Verslag gelezen: | |
Totaal aantal bezoekers | 192401 |
29 Mei 2024 - 29 Mei 2024
Een korte vakantie naar Sachsen, Duitsland22 December 2023 - 28 December 2023
Athene, Griekenland01 September 2023 - 10 September 2023
Achterhoek, Friesland, Drenthe10 Juni 2023 - 01 Juli 2023
2023, Duitsland24 Juni 2022 - 23 Juli 2022
2022, Italië17 September 2021 - 03 Oktober 2021
2021, Frankrijk, naar de Champagne18 Juni 2021 - 03 Juli 2021
2021, Nederland26 December 2020 - 02 Januari 2021
2020, Ameland13 Juni 2020 - 03 Juli 2020
2020, Nederland20 September 2019 - 23 September 2019
2019, Een lang weekend naar Kent26 Juli 2019 - 29 Juli 2019
2019,Frankrijk; een weekend in de wolken14 Juni 2019 - 05 Juli 2019
2019, Kroatië + Bosnië - Herzegovina11 Mei 2019 - 18 Mei 2019
2019, Azoren12 Oktober 2018 - 15 Oktober 2018
2018, Dublin; Ierland09 Juni 2018 - 04 Juli 2018
2018, IJsland16 Februari 2018 - 21 Februari 2018
2018. Rovaniemi; Finland26 December 2017 - 31 December 2017
2017, Bad Kreuznach; Duitsland, Rijnland-Palts10 Juni 2017 - 02 Juli 2017
2017, Frankrijk12 September 2010 - 19 November 2016
2010, Mallorca29 September 2016 - 22 Oktober 2016
2016, Afrika13 Februari 2016 - 20 Februari 2016
2016, Kaap-Verdië27 Juni 2015 - 16 Juli 2015
2015, Wales27 Februari 2015 - 01 Februari 2015
2015, Brussel21 Juni 2014 - 11 Juni 2014
2014, Hongarije22 Juni 2013 - 11 Juli 2013
2013, Polen29 November 2012 - 06 December 2012
2012, Egypte09 Juni 2012 - 05 Juli 2012
2012, Iberisch Schiereiland17 Mei 2012 - 20 Mei 2012
2012, Engeland17 September 2011 - 08 Oktober 2011
2011, Canada24 Juli 2010 - 08 Augustus 2010
2010, Zwitserland12 Juni 2010 - 19 Juni 2010
2010, Wenen13 Juni 2009 - 05 Juli 2009
2009, Lapland, Noorwegen en Zweden20 Februari 2009 - 25 Februari 2009
2009, Londen20 December 2008 - 28 December 2008
2008, Berlijn11 Januari 2008 - 16 Augustus 2008
2008, met een luchtballon over Tirol21 Juni 2008 - 10 Juli 2008
2008, Corsica12 Augustus 2007 - 27 Augustus 2007
2007, Normandië02 Juli 2006 - 19 Juli 2006
2006, Kroatië16 Juli 2005 - 06 Augustus 2005
2005, Ierland - Scotland20 Mei 2004 - 23 Mei 2004
Texel, 2000, 2004 en 201801 Augustus 2003 - 18 Augustus 2003
2003, USA Sturgis26 Juli 2002 - 17 Augustus 2002
2002, USA14 Juli 2001 - 03 Augustus 2001
2001, rondje Europa08 Juli 2000 - 27 Juli 2000
2000, Noorwegen28 Januari 2000 - 01 Februari 2000
2000, Praag Tsjechië10 Juli 1999 - 31 Juli 1999
1999, Frankrijk - Spanje09 Augustus 1998 - 25 Augustus 1998
1998, Oostenrijk - Italië09 Augustus 1997 - 25 Augustus 1997
1997, Schotland09 Juli 1996 - 24 Juli 1996
1996, Frankrijk - Spanje - Luxemburg22 December 1995 - 25 December 1995
1995, Parijs met kerst15 Juli 1995 - 25 Juli 1995
1995, Denemarken